| テーマ | 内 容 | 注目銘柄例 |
|---|---|---|
| 生成AIの第2フェーズ | 単なるAIツールではなく、AIを活用して業務効率化・収益化する企業に注目 | Salesforce、Adobe、HENNGE |
| 防衛・宇宙開発 | 世界的な防衛費増加と宇宙産業の拡大 | 三菱重工、ロッキード・マーチン、QPS研究所 |
| 脱中国×インド・ASEANシフト | サプライチェーンの再構築と新興国の成長 | Infosys、Tata Consultancy、日系商社 |
| エネルギー転換 | 再生可能エネルギーと原子力の再評価 | NextEra Energy、Canadian Solar、ENEOS |
| ウェルネス × テック | 高齢化社会に向けたヘルステック分野 | オムロン、メドピア、Fitbit(Google) |
日本株で狙いたい業種
- 銀行・金融:利上げによる利ザヤ改善で収益性アップ
- 情報・通信:DX需要が継続、関税の影響も少ない
- サービス業:インバウンド回復&人材派遣ニーズ増
- 建設・資材:国土強靭化やインフラ整備で需要拡大
- 小売り:内需型で安定、M&Aの動きも活発
投資戦略のポイント
- 分散投資:テーマ株だけでなく、安定性のある大型株も組み合わせる
- 地政学リスクの把握:米中関係や中東情勢が株価に影響を与えるため、ニュースチェックは必須
- 中長期視点:短期の値動きに惑わされず、2030年を見据えた成長分野に注目
