目次
情報・通信株 5選
建設・資材株 5選
| 銘柄名 | 魅力ポイント | 投資タイプ |
|---|---|---|
| ヴィス(5071) | 通オフィス空間デザインでBtoB需要が堅調。受注残も多く、成長性あり。 | 成長+中期保有型 |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | 半導体向け研磨材で世界シェア上位。技術力と海外展開に強み。 | 成長+分散型 |
| ニチアス(5393) | 耐熱材・断熱材の大手。インフラ・製造業に不可欠で安定収益。 | 安定+配当型 |
| 東京鐵鋼(5445) | 鉄筋・棒鋼で公共投資に直結。営業利益率改善中で財務も健全。 | 安定+中期保有型 |
| 三谷セキサン(5273) | コンクリート製品など建材を展開。配当実績が安定し、優待も魅力。 | 配当+優待型 |
- ヴィスはオフィス移転・リニューアル需要が継続。DX対応や働き方改革で追い風。利益率も改善傾向。
- フジミインコーポレーテッドは半導体市況に左右されるが、技術力が高く、海外売上比率も高い。円安メリットあり。
- ニチアスは建設・製造・電力など幅広い業界に供給。アスベスト問題を乗り越え、ESG対応も進展。
- 東京鐵鋼は国土強靭化・インフラ更新に伴う需要増。原材料高騰にも価格転嫁できる体質。
- 三谷セキサンは安定した業績と高配当。株主優待でクオカードあり。地方自治体向け案件も多く堅実。
