目次
情報・通信株 5選
通信・情報株 5選
| 銘柄名 | 魅力ポイント | 投資タイプ |
|---|---|---|
| NTT(9432) | 通信インフラの王者。量子通信・AI研究にも積極投資 | 安定+未来志向 |
| KDDI(9433) | 通信+金融+エネルギーの複合戦略。au経済圏が拡大中 | 配当+成長 |
| QPS研究所(5595) | 小型衛星×宇宙通信で急成長。国防・災害分野にも展開 | 高成長テーマ株 |
| オービック(4684) | 会計・人事システムに強み。営業利益率60%以上の高収益 | 高収益・安定 |
| ウェザーニューズ(4825) | 世界的な気象情報サービス。災害リスク対応で需要増 | 社会課題対応型 |
- NTT・KDDIは配当利回りも高く、長期保有に向いています。
- QPS研究所はPERが高めですが、宇宙通信という成長テーマに乗っており、ボラティリティはあるものの夢があります。
- オービックは地味ながら超優良企業。景気に左右されにくい業務系システムが強み。
- ウェザーニューズは気象データの価値が高まる中、防災・物流・航空など多分野で活躍中。
