目次
交通

利用頻度や居住地域に応じて選ぶと、優待の恩恵を最大限に活かせます
2025年9月おすすめ株主優待銘柄5選
| 銘柄名 | 優待内容 | 最低投資額(目安) | 特 徴 |
|---|---|---|---|
| ANAホールディングス(9202) | 国内線・国際線の航空券割引(最大50%) | 約29.3万円 | 飛行機利用者に人気。旅行好きに◎ |
| 東急(9005) | 株主優待乗車証(電車・バス)+グループ施設割引 | 約18.7万円 | 都市部在住者に便利。百貨店やホテルも対象 |
| 第一交通産業 (9035) | タクシー利用券・カタログギフト | 約7.4万円 | 地方都市でも使えるタクシー券が魅力 |
| 商船三井 (9104) | クルーズ割引券・フェリー優待・地域特産品 | 約47.9万円 | 豪華客船の旅がお得に。優待の幅が広い |
| VTホールディングス (7593) | レンタカー割引・車検・整備優待券 | 約4.9万円 | 車移動派に最適。少額で高利回りが魅力 |
- 権利付き最終日:2025年9月26日(金)
- 権利落ち日:2025年9月29日(月)
- 権利確定日:2025年9月30日(火)
このスケジュールまでに株を保有していれば、優待の権利が得られます。
- 長期保有で優待内容がグレードアップする銘柄もあります